
Clasificación por categorías
Benjamín M.
Benjamín F
Alevín M
Alevín F
Infantil M A
Infantil M B
Infantil F
Cadete M
Cadete F
Absoluto M A
Absoluto M B
Absoluto F
Veteranos +35 M
Benjamín M.
Jugador | Copa Oromana | Río Grande | Nazaret | CT Oromana 2 | Bellavista Huelva | CDT Astigi | Pitamo | Club de Campo | CTT Blas Infante | Real Aeroclub | + Asistencia | Convalidación 50% puntos otras categorías | Master | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Sánchez Durán. | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Alberto Pérez Valencia | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 30 | 0 | 120 | 370 |
Alejandro Romero Peralta | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |
Antonio Almodovar Rosa | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 140 |
Carlos Bailón Martínez | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Curro Cáceres | 100 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 80 | 290 |
Daniel Álvarez Millán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 60 | 0 | 30 | 0 | 80 | 310 |
Daniel Muñoz López | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Eduardo Vargas | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Federico Regazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Francisco Reyes Torralva | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 80 | 310 |
Guillermo Fiz Bracho | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Hugo Pacheco Fernández | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 160 | 410 |
Hugo Sparf Galvez | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Iván González Rebollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Jorge Salguero Molina | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 190 |
Juan López Coca | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 50 | 0 | 120 | 450 |
Leo Coto Filiberto | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 110 |
Luis Narváez Cuevas | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Manuel Pineda Sánchez | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 140 |
Mauro Cruz Rivero | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Moisés Sharif Martínez Boudajatta | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pablo Palma Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Pablo Solis Jurado | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pedro Ortega Peinado | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Rafael Caro Martínez | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Rafael Sánchez Fernández | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Raúl Rodríguez Jiménez | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 80 | 250 |
Rodrigo de Rueda Aliaño | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Rubén Trigo Pedregal | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Gonzalo Ramos López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hades Ortíz Pulgarín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jaime Bel Freire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Jaime Lora Gessa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 200 | 410 |
Joaquin Ruíz de Alda Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Miguel Laguillo Candau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Julio Gordillo Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
Javier Portal Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Leo Vidal Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Antonio Portillo López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Daniel Pérez Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Federico Regazzoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Ignacio Ruiz Zurera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Manuel Cano Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Manuel Cantero Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Benjamín F
Jugadora | Copa Oromana | Río Grande | Nazaret | CT Oromana 2 | Bellavista Huelva | CDT Astigi | Pitamo | Club de Campo | CTT Blas Infante | Real Aeroclub | + Asistencia | Convalidación 50% puntos otras categorías | Master | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ana Ángela Salas Mejías | 100 | 60 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 40 | 0 | 50 | 0 | 160 | 390 |
Ayla Lahbabi Babaali | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 190 |
Belén Mora González | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 80 | 100 | 50 | 0 | 80 | 450 |
Blanca Aguilar Calzadilla | 40 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 80 | 0 | 80 | 380 |
Carla Sarmiento Guardia | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 250 |
Claudia Gavira Pecino | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 80 | 270 |
Greta Nardiz Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Inés Rosario Martínez Boudajatta | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Julia Gomez Carreño | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 |
![]() | 0 | 60 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 80 | 290 |
Luisa Estevez Motera | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 120 | 310 |
Paula Cuevas Vázquez | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Valeria Ramírez Siles | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 30 | 0 | 120 | 250 |
Zoe de Lama Ferrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Cayetana Jiménez Lérida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
Irene Torres Gómez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Isabel Isern Liñán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Guadalupe De Ferrater García De La Borbolla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Nour slamti kachoua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Ainhoa Cano Fernández | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Alevín M
Jugador | Copa Oromana | Río Grande | Nazaret | CT Oromana 2 | Bellavista Huelva | CDT Astigi | Pitamo | Club de Campo | CTT Blas Infante | Real Aeroclub | + Asistencia | Máster | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aadi Sapam Abhishek | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Adrián Cordobés Escobar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Alberto Peña Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 10 | 0 | 210 |
![]() | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Alejandro Palma Valverde | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
![]() | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 100 | 80 | 0 | 60 | 100 | 80 | 160 | 720 |
Alex Rios Herrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Álvaro Cepeda | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 230 |
Alvaro de La Marta Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Alvaro Esteban Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Andrés Sánchez Núñez | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 | 0 | 180 |
Ángel Rabasco Segura | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 50 |
Antonio Almodovar Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
Antonio Garcia Mateos | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Cayetano González López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 40 | 20 | 0 | 60 | 0 | 60 | 40 | 60 | 20 | 60 | 120 | 80 | 560 |
Cesar Tasso Silva Lemos | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Daniel Delgado Velis | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 110 |
Danil Sidelnikov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Diego de la Fuente Santiago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Emilio García De Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 90 |
Fernando Ramírez Gordillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Francisco Herruzo | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 40 | 80 | 50 | 80 | 410 |
Germán Fernández Merino | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Gonzalo de Lara Rodríguez de Tembleque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Gonzalo Marín Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Guillermo Pérez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Hugo Manuel Gomez Ruiz | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Hugo Puyana Pineda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Ignacio García De Soto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 30 | 0 | 90 |
Imanol Chamorro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Ismael Rosa Elhitmy | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
Iván García Pérez | 0 | 60 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 150 |
Izan Romero Martín | 100 | 40 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 50 | 120 | 470 |
Jaime Cela Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaime Fernández López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Javier Cela Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 20 | 20 | 40 | 50 | 80 | 330 |
Javier Lara Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 130 |
Javier Serrano Jiménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Javier Vila Patrón | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Jesús Javier Rodríguez Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 20 | 50 | 80 | 310 |
José antonio Molina lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Leo Sanz Muela | 80 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 60 | 0 | 50 | 120 | 410 |
Lucas Carrasco Díaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Lucas Hidalgo Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 |
Luis Durán Vizuete | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Maël Jiménez Guilloteau | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 200 | 530 |
Manuel Pineda Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 |
Marcos Daniel Rivilla Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Martín López Coca | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 50 | 0 | 190 |
Mateo Marin Buza | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Miguel Roldan Torres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Moises Navarro Diaz | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pablo Berral Bonet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 |
Pablo Gómez Mena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Pablo Guillen Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 50 |
Pablo Mohedano Vicario | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Pablo Ubril Martin | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 10 | 0 | 90 |
Rafa Duque Alba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Ramón Ríos Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Roberto Bellido Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Roberto de Rueda Aliaño | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Rodrigo Miguel Romero Herrera | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Salvador Fernández Olivera | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Sergio Reinoso Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Alevín F
|
Infantil M A
Jugador | Copa Oromana | Río Grande | Nazaret | CT Oromana 2 | Bellavista Huelva | CDT Astigi | Pitamo | Club de Campo | CTT Blas Infante | Real Aeroclub | + Asistencia | Convalidación 50% puntos otras categorías | Master | Total Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alejandro Corbacho García | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 0 | 210 |
Alexander Leifer | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 90 |
Alvaro Cepeda Martinez | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Alvaro Escribano | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Álvaro Morilla Borge | 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 150 |
Alvaro Sarrasin Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 10 | 0 | 0 | 210 |
Álvaro Velasco Palma | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Álvaro Ventura González | 60 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 50 | 0 | 120 | 350 |
Andrés González Rebollo | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Antonio Baeza Guerrero | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Carlos Sánchez Naranjo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Cayetano Blanco Rodriguez | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Dario Carrillo Rojo | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Darius Andrei Nicolae | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 |
Enrique Carrillo de Albornoz Campos | 20 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 0 | 180 |
Euan Tait | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Francisco Fiz Bracho | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
German Kravchenko | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Gonzalo Azcárate Romero | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Gonzalo García Ruves | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 150 |
Gonzalo Mijares Bermejo | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 |
Guille Cuadrillero | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Hugo Alonso Romero | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 50 |
Hugo Lara Molina | 0 | 60 | 0 | 20 | 0 | 80 | 0 | 60 | 60 | 0 | 50 | 0 | 0 | 330 |
Ignacio Estrada Diaz | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 60 |
Ignacio Gómez Martín | 0 | 40 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |
Ignacio Ruiz Marchena | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 |
Javier Guerrero Bey | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
José L Del Moral Caballero | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Juan Diego Ramírez Siles | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 40 | 60 | 50 | 0 | 0 | 270 |
Juan Miguel Cueto Merino | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Julio Martínez Peña | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Louis d’AUZAC | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Luis Serralbo Marques | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Luke Brady | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 50 | 0 | 180 |
Manuel Carretero Navarro | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Manuel Durán Vizuete | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
![]() | 40 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 120 | 50 | 80 | 470 |
Manuel Ruíz Blazquez | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Marco Corbacho García | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
Mario Fiorone García | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 0 | 30 | 0 | 160 | 370 |
Martín Lázaro Díaz | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 80 | 250 |
Miguel Luque Martínez | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Nicolas de Villar | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 150 |
Nicolás Ortiz Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 70 |
Pablo López Coca | 80 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 60 | 80 | 50 | 0 | 120 | 550 |
Pablo Martín Márquez | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Rafael Irigoyen Alba | 0 | 40 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 |
Raul Nieto | 0 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
Roberto Arévalo Martín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Santiago Soto Chica | 100 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 470 |
Sebastian Petidier Alvarez | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50 |
Víctor Manuel Sánchez Sánchez | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Daniel Gavira Pecino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
Johannes Eriksson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Maël Jiménez Guilloteau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 70 |
Misha botelho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Alejandro Lara Muñoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 |
Alberto Egea Arroyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
